| 1896-1897 | 1898-1899 | 1900-1901 * |
| 1905 | 1911 * | 1913-1914 |
| 1915-1916 | 1917-1918 | 1919 * |
| 1921 | 1925-1926 | 1930-1931 * |
| 1932-1933 | 1937-1938 | 1940-1941 * |
| 1942-1943 * | 1949 * | 1951 * |
| 1955 | 1957 * | 1965 ** |
| 1967 ** | 1968 ** | 1972 ** |
| 1974 ** | 1975 ** | 1976 ** |
| 1977 ** | 1979 ** | 1982 ** |
| 1985 | 1986-1987 ** | 1990 ** |
| 1993-1994 | 2006 | 2010 |
| 2012 | 2014 | 2016 |
| 2018 | 2020 | 2022 |
* Courtesy of ancestry.com/interactive ** Courtesy of Pollard Memorial Library
| 1931 | 1939 | 1940 | ||
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | * |
* Lists of residents for 2010 and up are not published here but may be viewed at the Town Clerk's office.